Kullanım Alanları:
Teknik Özellikler:
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tüp Kapasitesi | 16 x 15 mL |
| Opsiyonel | 20 x 10 mL / 4 x 50 mL / 4 x 100 mL |
| Maksimum Dönme Hızı | 4500 rpm |
| Maksimum Savurma Gücü | 3622 x g (RCF X g) |
| Hız Kontrolü | PID Dijital kontrol |
| Kapak Kilidi | Var |
| Emniyet Sistemi | Kapak emniyet anahtarı |
| Sigorta | 6 Amper |
| Sürekli Çalışma Modu | Var |
| Savurma Gücü Girilerek Çalışma | Var |
| Güç | 350 W |
| Motor Tipi | Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor |
| Program Sayısı | 9 |
| Besleme | 220 V.-50 Hz |
| Dış Ölçüler (G x Y x D) | 44 cm x 38 cm x 54 cm |
| Tüp Yuvası (Gode) Malzemesi | Acetal resin |
| Döner Başlık Malzemesi | Alüminyum |
| Tüp Adedi | 12 |
| Dış Gövde Malzemesi | Elektrostatik fırın boyalı çelik |
| İç Hazne Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Net Ağırlık | 28 kg |
| Paketli Ağırlık | 31 kg |
Genel Özellikler: